| Palmarès |
|
| Caractéristiques | |
| Pays | |
| Surnom | The Acrobat |
| Licence | Montpellier Squash Hérault |
| Âge | 27 ans |
| Taille | 1 m 70 |
| Poids | 68 kg |
| Coach | Renan Lavigne |
| Raquette | Tecnifibre |
| Classement | N°23 mondial* / N°2 français |
| Meilleur clt | N°23 mondial (05/2017) |
| Centres d'intérêt | Golf, cinéma, voitures |
| Site Web | gregoiremarche.com |
| Palmarès |
|
| Caractéristiques | |
| Pays | |
| Surnoms | The French Warrior The Musketeer |
| Licence | Mulhouse Squash Club |
| Âge | 30 ans |
| Taille | 1 m 78 |
| Poids | 78 kg |
| Coach | Renan Lavigne |
| Raquette | Black Knight |
| Classement | N°26 mondial* / N°3 français |
| Meilleur clt | N°6 mondial (05/2016) |
| Centres d'intérêt | Surf, amis, cinema, coaching |
| PALMARÈS |
|
| CARACTÉRISTIQUES | |
| Pays | |
| Surnom | The Black Falcon |
| Club | Le Caire |
| Âge | 23 ans |
| Taille | 1 m 84 |
| Poids | 76 kg |
| Coach | Omar Abdel Aziz |
| Raquette | Eye Rackets |
| Classement | N°70 mondial* / N°16 égyptien (Assimilé N°30 mondial) |
| Meilleur clt | N°13 mondial (12/2015) |
| Centres d'intérêt | Sports, musique |
| PALMARÈS |
|
| CARACTÉRISTIQUES | |
| Pays | |
| Club | Langnau am Albis |
| Âge | 28 ans |
| Taille | 1 m 88 |
| Poids | 82 kg |
| Coach | John Williams |
| Raquette | Wilson |
| Classement | N°30 mondial* / N°1 suisse |
| Meilleur clt | N°17 mondial (12/2014) |
| Centres d'intérêt | Séries télé, golf, se reposer, manger |
| PALMARÈS |
|
| CARACTÉRISTIQUES | |
| Pays | |
| Club | Harrogate/Chapel Allerton |
| Âge | 30 ans |
| Taille | 1 m 76 |
| Poids | 69 kg |
| Coach | David Pearson |
| Raquette | Karakal |
| Classement | N°35 mondial* / N°4 anglais |
| Meilleur clt | N°20 mondial (04/2014) |
| Centres d'intérêt | Rock n'roll, aliments sucrés |
| PALMARÈS |
|
| CARACTÉRISTIQUES | |
| Pays | |
| Club | Duffield |
| Âge | 24 ans |
| Taille | 1 m 95 |
| Poids | 85 kg |
| Coach | Phil Whitock |
| Raquette | Dunlop |
| Classement | N°36 mondial* / N°5 anglais |
| Meilleur clt | N°35 mondial (05/2017) |
| Centres d'intérêt | Musique, voitures, golf, mode, socialisation |
| PALMARÈS |
|
| CARACTÉRISTIQUES | |
| Pays | |
| Club | Aspire Academy |
| Âge | 22 ans |
| Taille | 1 m 70 |
| Poids | 63 kg |
| Coach | Geoff Hunt |
| Raquette | Harrow |
| Classement | N°42 mondial* / N°1 qatari |
| Meilleur clt | N°36 mondial (03/2017) |
| Centres d'intérêt | Football |
| PALMARÈS |
|
| CARACTÉRISTIQUES | |
| Pays | |
| Club | Merion Cricket Club |
| Âge | 28 ans |
| Taille | 1 m 77 |
| Poids | 72 kg |
| Coach | Ahmed El Matany |
| Raquette | Tecnifibre |
| Classement | N°41 mondial* / N°13 égyptien |
| Meilleur clt | N°23 mondial (10/2011) |
| Centres d'intérêt | Se reposer |
| Palmarès |
|
| Caractéristiques | |
| Pays | |
| Licence | US Créteil |
| Âge | 25 ans |
| Taille | 1 m 78 |
| Poids | 69 kg |
| Coach | Hadrian Stiff |
| Raquette | Black Knight |
| Classement | N°43 mondial* / N°4 français |
| Meilleur clt | N°36 mondial (12/2016) |
| Centres d'intérêt | Littérature, musique, cinéma, jeux vidéo |
| PALMARÈS |
|
| CARACTÉRISTIQUES | |
| Pays | |
| Club | WSRC Finland |
| Âge | 38 ans |
| Taille | 1 m 76 |
| Poids | 70 kg |
| Coach | Tomi Niinimäki |
| Raquette | Dunlop |
| Classement | N°46 mondial* / N°1 finlandais |
| Meilleur clt | N°13 mondial (02/2006) |
| Centres d'intérêt | Musique, backgammon, faire du vélo |
| Site Web | ollituominen.com |
| PALMARÈS |
|
| CARACTÉRISTIQUES | |
| Pays | |
| Club | Coolhurst London |
| Âge | 26 ans |
| Taille | 1 m 80 |
| Poids | 69 kg |
| Coach | Paul Carter |
| Raquette | Salming |
| Classement | N°54 mondial* / N°10 anglais |
| Meilleur clt | N°49 mondial (01/2017) |
| Centres d'intérêt | Football, famille, amis |
| PALMARÈS |
|
| CARACTÉRISTIQUES | |
| Pays | |
| Licence | US Créteil |
| Âge | 21 ans |
| Taille | 1 m 84 |
| Poids | 70 kg |
| Coach | Philippe Signoret |
| Raquette | Tecnifibre |
| Classement | N°116 mondial* / N°8 français |
| Meilleur clt | N°116 mondial (09/2017) |
| Centres d'intérêt | Squash, rugby, football |
| PALMARÈS |
|
| CARACTÉRISTIQUES | |
| Pays | |
| Club | Maadi |
| Âge | 31 ans |
| Taille | 1 m 90 |
| Poids | 82 kg |
| Coach | Karim Darwish |
| Raquette | Head |
| Classement | N°56 mondial* / N°16 égyptien |
| Meilleur clt | N°54 mondial (01/2017) |
| Centres d'intérêt | Cinéma |
| PALMARÈS |
|
| CARACTÉRISTIQUES | |
| Pays | |
| Club | Amman |
| Âge | 18 ans |
| Taille | 1 m 78 |
| Poids | 65 kg |
| Coach | Ikramallah Khan |
| Raquette | Tecnifibre |
| Classement | N°87 mondial* / N°1 jordanien |
| Meilleur clt | N°86 mondial (08/2015) |
| Centres d'intérêt | Musique |
| PALMARÈS |
|
| CARACTÉRISTIQUES | |
| Pays | |
| Club | Cairo |
| Âge | 22 ans |
| Taille | 1 m 75 |
| Poids | 75 kg |
| Raquette | Prince |
| Classement | N°91 mondial* / N°19 égyptiens |
| Meilleur clt | N°74 mondial (01/2017) |
| Centres d'intérêt | Lire, voyager |
| PALMARÈS |
|
| CARACTÉRISTIQUES | |
| Pays | |
| Club | West Warwicks |
| Âge | 21 ans |
| Taille | 1 m 87 |
| Poids | 85 kg |
| Coach | Robert Owen |
| Raquette | Unsquashable |
| Classement | N°94 mondial* / N°17 anglais |
| Meilleur clt | N°71 mondial (04/2016) |
| Centres d'intérêt | Golf |