| PALMARÈS |
|
| CARACTÉRISTIQUES | |
| Pays | |
| Club | Duffield |
| Âge | 25 ans |
| Taille | 1 m 69 |
| Poids | 57 kg |
| Coach | David Campion |
| Raquette | Dunlop |
| Classement | N°22 mondiale* / N°6 anglaise |
| Meilleur clt | N°22 mondiale (09/2017) |
| Centres d'intérêt | Voyager |
| PALMARÈS |
|
| CARACTÉRISTIQUES | |
| Pays | |
| Club | Hull and East Riding Squash Club |
| Âge | 30 ans |
| Taille | 1 m 75 |
| Poids | 68 kg |
| Coach | Andy Cockerill |
| Raquette | Harrow |
| Classement | N°24 mondiale* / N°8 anglaise |
| Meilleur clt | N°24 mondiale (09/2017) |
| Centres d'intérêt | Balader mes chiens |
| Palmarès |
|
| Caractéristiques | |
| Pays | |
| Licence | US Créteil |
| Âge | 28 ans |
| Taille | 1 m 65 |
| Poids | 58 kg |
| Coach | Philippe Signoret |
| Raquette | Eye Rackets |
| Classement | N°26 mondiale* / N°2 française |
| Meilleur clt | N°25 mondiale (08/2016) |
| Centres d'intérêt | Musique, voyager |
| Palmarès |
|
| Caractéristiques | |
| Pays | |
| Club | Squash Point Geel |
| Âge | 21 ans |
| Taille | 1 m 58 |
| Poids | 58 kg |
| Coach | Ronny Vlassaks |
| Raquette | Harrow |
| Classement | N°27 mondiale* / N°1 belge |
| Meilleur clt | N°27 mondiale (09/2017) |
| Centres d'intérêt | Manger, crossfit |
| Palmarès |
|
| Caractéristiques | |
| Pays | |
| Club | Ontario Racquet Club |
| Âge | 22 ans |
| Taille | 1 m 65 |
| Poids | 65 kg |
| Coach | David Palmer |
| Raquette | Salming |
| Classement | N°40 mondiale* / N°2 canadienne |
| Meilleur clt | N°38 mondiale (02/2017) |
| Centres d'intérêt | Vélo, cinéma |
| Palmarès |
|
| Caractéristiques | |
| Pays | |
| Club | Tokyo American Club |
| Âge | 27 ans |
| Taille | 1 m 62 |
| Poids | 56 kg |
| Coach | Yoshihiro Watanabe |
| Raquette | Prince |
| Classement | N°39 mondiale* / N°1 japonaise |
| Meilleur clt | N°29 mondiale (01/2014) |
| Centres d'intérêt | Musique, shopping, cuisiner |
| PALMARÈS |
|
| CARACTÉRISTIQUES | |
| Pays | |
| Club | Alexandria Sporting Club |
| Âge | 18 ans |
| Taille | 1 m 67 |
| Poids | 61 kg |
| Coach | Ahmed Shohayeb |
| Raquette | Tecnifibre |
| Classement | N°46 mondiale* / N°15 égyptienne |
| Meilleur clt | N°46 mondiale (05/2017) |
| Centres d'intérêt | Sports |
| PALMARÈS |
|
| CARACTÉRISTIQUES | |
| Pays | |
| Club | Alexandria Sporting Club |
| Âge | 17 ans |
| Taille | 1 m 55 |
| Poids | 55 kg |
| Raquette | Tecnifibre |
| Classement | N°48 mondiale* / N°16 égyptienne |
| Meilleur clt | N°48 mondiale (09/2017) |
| Centres d'intérêt | Nager, musique |
| PALMARÈS |
|
| CARACTÉRISTIQUES | |
| Pays | |
| Club | Manchester Northern |
| Âge | 25 ans |
| Taille | 1 m 65 |
| Poids | 70 kg |
| Raquette | Black Knight |
| Classement | N°54 mondiale* / N°9 anglaise |
| Meilleur clt | N°54 mondiale (09/2017) |
| Centres d'intérêt | Sport, musique |
| PALMARÈS |
|
| CARACTÉRISTIQUES | |
| Pays | |
| Club | Wadi Degla - Le Caire |
| Âge | 17 ans |
| Taille | 1 m 73 |
| Poids | 60 kg |
| Coach | Mohamed Fareed |
| Raquette | Harrow |
| Classement | N°59 mondiale* / N°19 égyptienne |
| Meilleur clt | N°53 mondiale (05/2017) |
| Centres d'intérêt | Squash |
| PALMARÈS |
|
| CARACTÉRISTIQUES | |
| Pays | |
| Club | Neston Cricket Club |
| Âge | 27 ans |
| Taille | 1 m 80 |
| Poids | 67 kg |
| Coach | Phil Whitlock |
| Raquette | Harrow |
| Classement | N°57 mondiale* / N°10 anglaise |
| Meilleur clt | N°55 mondiale (04/2017) |
| Centres d'intérêt | Musique, squash, amis, famille |
| Palmarès |
|
| Caractéristiques | |
| Pays | |
| Licence | Squash 95 |
| Âge | 20 ans |
| Taille | 1 m 62 |
| Poids | 49 kg |
| Coach | Mehdi Renai |
| Raquette | Dunlop |
| Classement | N°139 mondiale* / N°7 française |
| Meilleur clt | N°139 mondiale (07/2017) |
| Centres d'intérêt | Squash |
| PALMARÈS |
|
| CARACTÉRISTIQUES | |
| Pays | |
| Club | Alor Setar |
| Âge | 18 ans |
| Taille | 1 m 60 |
| Poids | 58 kg |
| Coach | Ong Beng Hee |
| Raquette | Dunlop |
| Classement | N°61 mondiale* / N°4 malaisienne |
| Meilleur clt | N°47 mondiale (03/2017) |
| Centres d'intérêt | Lire |
| PALMARÈS |
|
| CARACTÉRISTIQUES | |
| Pays | |
| Club | Le Caire |
| Âge | 19 ans |
| Taille | 1 m 67 |
| Poids | 57 kg |
| Raquette | Tecnifibre |
| Classement | N°58 mondiale* / N°18 égyptienne |
| Meilleur clt | N°58 mondiale (09/2017) |
| Centres d'intérêt | Musique |
| PALMARÈS |
|
| CARACTÉRISTIQUES | |
| Pays | |
| Club | Le Cap |
| Âge | 23 ans |
| Taille | 1 m 62 |
| Poids | 55 kg |
| Coach | Paul Atkinson |
| Raquette | Head |
| Classement | N°60 mondiale* / N°1 sud-africaine |
| Meilleur clt | N°60 mondiale (08/2017) |
| Centres d'intérêt | Plage, running, randonnée, amis, trail |
| PALMARÈS |
|
| CARACTÉRISTIQUES | |
| Pays | |
| Club | Alexandria Sporting Club |
| Âge | 24 ans |
| Taille | 1 m 50 |
| Poids | 56 kg |
| Raquette | Tecnifibre |
| Classement | N°95 mondiale* / N°20 égyptienne |
| Meilleur clt | N°41 mondiale (01/2015) |
| Centres d'intérêt | Musique |